欢迎光临正邦新材官方网站,拼接格栅、玻璃钢格栅,汽车服务行业地面材料一站式供应商 英文版


新闻动态
NEWS LIST

洗车店初步装修费用大约多少钱

时间:2015-08-28点击: 1668 次
最近很多客户在咨询玻璃钢格栅产品的客户,通常会问一个洗车店装修的大体费用和具体装修项目。因为每一家的情况不同,我们无法给出具体答案,不过本着为客户服务的态度,我们在网上找到了一份装修预算书。这是一份网上流传比较广的洗车店装修预算书,在这里公之于众,希望有助于您。

工程预算书
      客户姓名:
序号 项目名称 单位 单价:元 数量 金额(元)
结构位置:一层大厅        
1 铲除原墙乳胶漆层(含一二层) 4 400 1600
2 立邦时时利乳胶漆 24.00 242.00 5808.00
3 顶面防锈漆 25.00 140.00 3500.00
4 格珊吊顶 55.00 135.00 7425.00
5 砖砌隔墙 180 32.8 5904
6 石膏板隔墙 100 4.5 450
7 铝塑板边框玻璃隔断 157 7 1099
8 砸地平 35.00 54.00 1890.00
9 进门墙体及台阶拆除 150.00 40.00 6000.00
10 做排水槽 1200.00 1.00 1200.00
11 防水处理 62.00 54.00 3348.00
12 地面找平(斜坡) 38.00 54.00 2052.00
13 地面找平 25.00 123.00 3075.00
14 制作水池 800.00 1.00 800.00
15 楼梯踏步 1000.00 1.00 1000.00
16 客户储物区定制货架 480.00 3.60 1728.00
17 洗车区定制货架(工具架) 420.00 4.00 1680.00
18 洗车房环氧地坪漆 42.00 210.00 8820.00
      小计:   57379.00
  一楼储物间        
1 砌轻体砖墙(双面抹灰)150mm厚 180.00 6.70 1206.00
2 立邦时时利乳胶漆 24.00 4.60 110.40
3 定制货架 480.00 9.20 4416.00
      小计:   5732.40
  二楼大厅        
1 石膏板平面吊顶 118.00 32.00 3776.00
2 双层叠级线 29.00 12.00 348.00
3 立邦时时利乳胶漆 24.00 175.00 4200.00
4 铝塑板边框玻璃隔断 287.00 9.60 2755.20
5 定制展柜(600毫米厚) 620.00 23.00 14260.00
6 定制展柜(350毫米厚) 520.00 3.90 2028.00
7 定制地柜 700.00 2.40 1680.00
8 定制吧台 3000.00 1.00 3000.00
9 背景墙烤漆玻璃 380.00 9.80 3724.00
10 背景不锈钢收边 60.00 13.00 780.00
      小计:   36551.20
  二楼休息室        
1 立邦时时利乳胶漆 24.00 31.50 756.00
2 石膏板隔墙 100.00 10.20 1020.00
      小计:   1776.00
  结构位置:二楼卫生间更衣间及过道        
1 砖砌墙体 180.00 17.50 3150.00
2 石膏板隔墙 100.00 10.00 1000.00
3 粘贴墙砖(300mm≤砖长边≤450mm) 58.00 18.00 1044.00
4 铺贴地砖(300mm≤砖长边≤600mm) 55.00 9.60 528.00
4 铺贴过道地砖(300mm≤砖长边≤600mm) 78.00 5.00 390.00
5 防水处理 62.00 6.40 396.80
6 立邦时时利乳胶漆 24.00 61.00 1464.00
      小计:   7972.80
  结构位置:二楼厨房        
1 防水乳胶漆 32.00 56.90 1820.80
2 砖砌墙体 180.00 2.80 504.00
3 防水处理 62.00 20.00 1240.00
4 粘贴墙砖(300mm≤砖长边≤450mm) 58.00 54.50 3161.00
5 铺贴地砖(300mm≤砖长边≤600mm) 55.00 27.60 1518.00
6 铺贴踢脚线 14.00 14.00 196.00
7 制作洗菜水池 900.00 1.00 900.00
8 制作洗碗水池 600.00 1.00 600.00
9 砖砌瓷砖平台 500.00 5.20 2600.00
10 拆除墙体(打窗户) 800.00 1.00 800.00
11 制作条板 200.00 1.00 200.00
      小计:   13539.80
  结构位置:其他        
1 水电安装 300.00 120.00 36000.00
2 灯具安装费 2000.00 1.00 2000.00
3 完工保洁费 6.00 300.00 1800.00
4 物业 1600.00 1.00 1600.00
      小计:   41400.00
      工程直接费合计:   164351.20
      总 计:   164351.20

网站首页 | 公司简介 | 系列产品 | 成功案例 | 正邦团队 | 新闻资讯 | 联系我们
地址:山东省枣庄市市中区光明东路A999号
联系电话:0632-5796868/7878
网址:www.sdmats.com
鲁ICP备19050141号-2
版权@枣庄市正邦新型建材有限公司